Katharina Joswig
0 gold 0 silver 0 bronze 6 starts
| Year | Category | Place | Entry | Country |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Solos female Adults 1 | 20 | Katharina Joswig | |
| 2024 | Duos Adults | 19 | Lilian Menges / Katharina Joswig | |
| 2023 | Duos Junior 2 | 8 | Katharina Joswig / Lilian Menges | |
| 2019 | Duos Juniors | 26 | Katharina Joswig / Elena Heckmann | |
| 2016 | Duos Children | 12 | Katharina Joswig / Elena Heckmann | |
| 2015 | Duos Children | 21 | Aurelia Hauser / Katharina Joswig |
This page groups results by the exact name text published by IDO; it is not a verified identity. To correct or remove a name, see About.