Medal tables
Medals over the years
Total medals per country and championship. Tick the countries to compare (all countries with at least 5 medals, the top 12 are shown first). Point at a bar to highlight that country across all years.
Table: medals by country and year
| Country | 1991 | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 13 | 14 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 13 | 19 | 19 | 18 | 15 | 253 | |
| – | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 18 | 13 | 11 | 9 | 16 | 194 | |
| – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 18 | 12 | 16 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 165 | |
| 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 13 | 12 | 10 | 16 | 16 | 18 | 15 | 6 | 155 | |
| – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 13 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 146 | |
| – | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 102 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 | |
| – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 40 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 34 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 7 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Czechoslovakia | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
Only countries with at least one medal. “–” = no medal that year.
Medal table by championship
World Championships 2013
| # | Country | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 2. | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 3. | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 4. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 5. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 6. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7.–8. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7.–8. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10.–11. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10.–11. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12.–17. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.–17. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.–17. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.–17. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.–17. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.–17. | 0 | 0 | 0 | 0 |
How medals are counted
- Only World Championship categories count (World Cup Productions do not).
- A medal is place 1, 2 or 3 in a finished category. All medals have the same weight.
- Countries are ranked by total medals. Equal totals share a rank (e.g. “6.–8.”) and are listed alphabetically.
- Every participating country is listed, including those without a medal.